
Incoming
Level 60, Krieger
Blood Brothers
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 5704 |
4824 |
936 |
1816 |
100% (8/8) |
95% (18/19) |
88% (29/33) |
91% (122/134) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
24.01.21 | Naxxramas | Loatheb, Gothik the Harvester | 60 |
20.01.21 | Naxxramas | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Instructor Razuvious, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna | 100 |
17.01.21 | Naxxramas | Loatheb, Gothik the Harvester | 160 |
13.01.21 | Naxxramas | Trash Mob, Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Instructor Razuvious, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna | 110 |
10.01.21 | Naxxramas | Loatheb, Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instructor Razuvious | 60 |
06.01.21 | Naxxramas | Trash Mob, Noth the Plaguebringer | 60 |
03.01.21 | Naxxramas | Loatheb, Thaddius, Instructor Razuvious | 90 |
30.12.20 | Naxxramas | Patchwerk, Grobbulus, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Gluth | 150 |
23.12.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors | 25 |
23.12.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
20.12.20 | Naxxramas | Loatheb, Patchwerk, Grobbolus | 180 |
16.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean | 60 |
13.12.20 | Naxxramas | Instructor Razuvious | 150 |
09.12.20 | Naxxramas | Trash Mob, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean | 180 |
06.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna | 300 |
02.12.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Silithid Royalty, Viscidus | 60 |
29.11.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 |
29.11.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 55 |
25.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Silithid Royalty, Viscidus | 60 |
22.11.20 | Blackwing Lair | Razorgore, Vaelastrasz, Broodlord LashLayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 55 |
18.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Ouro, Silithid Royalty, Viscidus | 15 |
18.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun | 45 |
15.11.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 55 |
11.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Silithid Royalty, Viscidus | 60 |
04.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun | 45 |
01.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Viscidus | 5 |
01.11.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 55 |
28.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Silithid Royalty | 55 |
25.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 55 |
21.10.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 5 |
21.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | C'thun, Ouro, Silithid Royalty, Viscidus | 35 |
21.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors | 25 |
18.10.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 5 |
18.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
18.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | Ouro, Silithid Royalty, Viscidus | 30 |
14.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun | 45 |
11.10.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 55 |
11.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
07.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Silithid Royalty, Viscidus | 60 |
04.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 |
04.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
30.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Silithid Royalty, Viscidus | 45 |
27.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | Viscidus | 5 |
27.09.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
23.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | C'thun, Ouro, Silithid Royalty | 15 |
23.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors | 25 |
20.09.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Baron Geddon, Garr | 35 |
20.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | Silithid Royalty, Viscidus | 45 |
16.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro | 75 |
13.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | Twin Emperors | 15 |
13.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | Silithid Royalty | 5 |
09.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 20 |
06.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | 45 | |
02.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors | 50 |
01.09.20 | Blackwing Lair | Nefarian | 5 |
01.09.20 | Molten Core | Gehennas, Baron Geddon, Garr | 25 |
30.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus | 35 |
30.08.20 | Ahn'Qiraj Temple | Adel der Silithiden, Zwillingsimperatoren | 40 |
26.08.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 60 |
23.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
19.08.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Silithid Royalty | 160 |
12.08.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 55 |
12.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
05.08.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 5 |
05.08.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 55 |
05.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
29.07.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 55 |
22.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 50 |
15.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 |
15.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
08.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros, Onyxia | 55 |
08.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
01.07.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 55 |
01.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
24.06.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 55 |
24.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
17.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 55 |
17.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
10.06.20 | Molten Core | Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 40 |
10.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar | 10 |
10.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
07.06.20 | Onyxia's Lair | 5 | |
03.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 |
03.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
31.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 5 |
27.05.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 |
27.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
24.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 5 |
20.05.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 60 |
20.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
17.05.20 | Zul'Gurub | High Priestess Jeklik, High Priest Venoxis, High Priestess Mar'li, Bloodlord Mandokir, Edge of Madness, High Priest Thekal, High Priestess Arlokk, Jin'do the Hexxer, Hakkar, Gahz'ranka | 0 |
17.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 5 |
13.05.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 55 |
13.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
10.05.20 | Zul'Gurub | High Priestess Jeklik, High Priest Venoxis, High Priestess Mar'li, Bloodlord Mandokir, Edge of Madness, High Priest Thekal, High Priestess Arlokk, Jin'do the Hexxer, Hakkar, Gahz'ranka | 0 |
07.05.20 | Zul'Gurub | High Priest Venoxis, High Priestess Mar'li, Bloodlord Mandokir, High Priest Thekal, High Priestess Arlokk, Jin'do the Hexxer, High Priestess Jeklik, Hakkar, Gahz'ranka | 0 |
06.05.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 55 |
06.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus | 40 |
03.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 5 |
30.04.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 5 |
... 117 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
06.12.20 | Add Pull | -20 |
21.10.20 | Spendendkp KW 42 | 20 |
14.10.20 | Spendendkp KW 41 | 20 |
11.10.20 | Pünktlichkeit | 15 |
07.10.20 | Nicht Repariert - https://i.imgur.com/j6zPP82.png | -20 |
07.10.20 | Spendendkp KW 40 | 20 |
04.10.20 | Pünktlichkeit | 15 |
30.09.20 | Pünktlichkeit | 15 |
27.09.20 | Pünktlichkeit | 15 |
23.09.20 | Spendendkp KW 38 | 20 |
23.09.20 | Pünktlichkeit | 15 |
20.09.20 | Pünktlichkeit | 15 |
17.09.20 | Pünktlichkeit | 15 |
13.09.20 | Pünktlichkeit | 15 |
09.09.20 | Pünktlichkeit | 15 |
09.09.20 | Spendendkp KW 36 | 20 |
07.09.20 | Pünktlichkeit | 15 |
05.09.20 | Pünktlichkeit | 15 |
02.09.20 | Spendendkp KW 35 | 20 |
30.08.20 | Pünktlichkeit | 15 |
26.08.20 | Pünktlichkeit | 15 |
13.08.20 | Teilweise Raidteilnahme | -5 |
05.08.20 | Spendendkp KW 31 | 20 |
29.07.20 | Spendendkp KW 30 | 20 |
15.07.20 | Spendendkp KW 28 | 20 |
08.07.20 | Spendendkp KW 27 | 20 |
08.07.20 | Teilweise Raidteilnahme | -5 |
01.07.20 | Spendendkp KW 26 | 20 |
10.06.20 | Spendendkp KW 23 | 20 |
20.05.20 | Spendendkp KW 20 | 20 |
25.04.20 | Übertrag QDKP | -289 |
29.03.20 | Übertrag QDKP | 820 |
... 32 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden