Kauf-Historie für Desecrated Sandals
Desecrated Sandals Refresh Item |
Droprate Default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
24.02.21 | Alphalpha | Naxxramas | Default | 101 |
17.02.21 | Realmildred | Naxxramas | Default | 376 |
17.02.21 | Anobíelle | Naxxramas | Default | 201 |
17.02.21 | Hellech | Naxxramas | Default | 301 |
10.02.21 | Speederine | Naxxramas | Default | 153 |
10.02.21 | Sesmia | Naxxramas | Default | 301 |
27.01.21 | Ellisaya | Naxxramas | Default | 387 |
20.01.21 | Timorr | Naxxramas | Default | 401 |
13.01.21 | Sauklaue | Naxxramas | Default | 556 |
10.01.21 | Ethiriel | Naxxramas | Default | 501 |
13.12.20 | Viana | Naxxramas | Default | 301 |
... 11 Einträge gefunden |