Kauf-Historie für Desecrated Wristguards
Desecrated Wristguards Refresh Item |
Droprate Default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
06.12.20 | Typho | Naxxramas | Default | 669 |
13.01.21 | Klumbum | Naxxramas | Default | 601 |
13.01.21 | Kyuyi | Naxxramas | Default | 602 |
20.01.21 | Seiunchin | Naxxramas | Default | 302 |
29.01.21 | Revilorat | Naxxramas | Default | 112 |
05.02.21 | Cranes | Naxxramas | Default | 45 |
07.02.21 | Alnatura | Naxxramas | Default | 41 |
10.02.21 | Namtrah | Naxxramas | Default | 10 |
24.02.21 | Sisternancy | Naxxramas | Default | 10 |
24.02.21 | Necris | Naxxramas | Default | 0 |
06.01.21 | Clarias | Naxxramas | Default | 671 |
06.01.21 | Pilsener | Naxxramas | Default | 675 |
... 12 Einträge gefunden |