Benutzer: Abyssius/Mark

Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 3
Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: Molten Core Zul Gurub Twink Raid Onyxia's Lair Blackwing Lair Zul'Gurub Pünktlich ZG ZG BWL Twinkraid BWL Twinkraid MC Twinkraid PVP Warsong AQ20 AQ40 Geschmolzener Kern In Time Onyxias Hort Ahn'Qiraj Temple Naxxramas Default |
Default Raids (30 Tage) | Default Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|
59 60 59 |
Inaktiv Twink Twink |
Main Twink Twink |
136 110 60 306 |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
64% (93/146) 4% (4/93) 1% (2/142) 68% (99/146) |
Raidbeteiligungs-Historie 99
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
18.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Ouro, Silithid Royalty, Viscidus | 15 |
18.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun | 45 |
11.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Silithid Royalty, Viscidus | 60 |
08.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Viscidus | 5 |
08.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Silithid Royalty | 5 |
08.11.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 55 |
04.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun | 45 |
01.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Viscidus | 5 |
01.11.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 55 |
28.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Silithid Royalty | 55 |
25.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 55 |
21.10.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 5 |
21.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | C'thun, Ouro, Silithid Royalty, Viscidus | 35 |
21.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors | 25 |
18.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
18.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | Ouro, Silithid Royalty, Viscidus | 30 |
14.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun | 45 |
11.10.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 55 |
11.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
07.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Silithid Royalty, Viscidus | 60 |
04.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 |
04.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
30.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Silithid Royalty, Viscidus | 45 |
27.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | Viscidus | 5 |
27.09.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
23.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | C'thun, Ouro, Silithid Royalty | 15 |
23.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors | 25 |
20.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | Silithid Royalty, Viscidus | 45 |
16.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro | 75 |
13.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | Twin Emperors | 15 |
13.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | Silithid Royalty | 5 |
09.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 20 |
06.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | 45 | |
02.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors | 50 |
01.09.20 | Blackwing Lair | Nefarian | 5 |
01.09.20 | Molten Core | Gehennas, Baron Geddon, Garr | 25 |
30.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus | 35 |
30.08.20 | Ahn'Qiraj Temple | Adel der Silithiden, Zwillingsimperatoren | 40 |
26.08.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 60 |
23.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
19.08.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Silithid Royalty | 160 |
12.08.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 55 |
12.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
05.08.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 5 |
05.08.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 55 |
05.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
15.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 |
15.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
12.07.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 5 |
08.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros, Onyxia | 55 |
08.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
05.07.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 5 |
01.07.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 55 |
01.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
24.06.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 55 |
24.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
17.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 55 |
17.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
14.06.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 5 |
10.06.20 | Molten Core | Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 40 |
10.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar | 10 |
10.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
07.06.20 | Onyxia's Lair | 5 | |
03.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 |
03.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
31.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 5 |
27.05.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 |
27.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
24.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 5 |
20.05.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 60 |
20.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
17.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 5 |
13.05.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 55 |
13.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
10.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 5 |
07.05.20 | Zul'Gurub | High Priest Venoxis, High Priestess Mar'li, Bloodlord Mandokir, High Priest Thekal, High Priestess Arlokk, Jin'do the Hexxer, High Priestess Jeklik, Hakkar, Gahz'ranka | 0 |
06.05.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 55 |
06.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus | 40 |
03.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 5 |
30.04.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 5 |
29.04.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 55 |
29.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
26.04.20 | Zul'Gurub | High Priestess Jeklik, High Priest Venoxis, High Priestess Mar'li, Bloodlord Mandokir, High Priest Thekal, High Priestess Arlokk, Jin'do the Hexxer, Hakkar, Gahz'ranka | 0 |
23.04.20 | Zul'Gurub | High Priestess Jeklik, High Priest Venoxis, High Priestess Mar'li, Bloodlord Mandokir, High Priest Thekal, High Priestess Arlokk, Jin'do the Hexxer, Hakkar, Gahz'ranka | 0 |
22.04.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 55 |
22.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
19.04.20 | Zul'Gurub | High Priestess Jeklik, High Priest Venoxis, High Priestess Mar'li, Bloodlord Mandokir, High Priest Thekal, High Priestess Arlokk, Jin'do the Hexxer, Hakkar, Gahz'ranka | 0 |
16.04.20 | Zul'Gurub | High Priestess Jeklik, High Priest Venoxis, High Priestess Mar'li, Bloodlord Mandokir, High Priest Thekal, High Priestess Arlokk, Jin'do the Hexxer, Hakkar, Gahz'ranka | 0 |
15.04.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 55 |
15.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
14.04.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 6 |
14.04.20 | Molten Core | Trash Mob, Majordomo Executus, Ragnaros | 5 |
12.04.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus | 55 |
08.04.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 5 |
08.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
05.04.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 55 |
01.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
29.03.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 5 |
29.03.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 59 |
Item-Kauf-Historie 38
Individuelle Korrektur-Historie 31
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
28.10.20 | Abyssius | Spendendkp KW 43 | 10 |
28.10.20 | Abyssius | nicht Pünktlich | -15 |
21.10.20 | Abyssius, Coil, Ellisaya, Ethiriel, Gamil, Gerdes, Incoming, Klathuu, Necris, Raxz, Revilorat, Sarlana, Seiunchin, Shankos, Shye, Xanati, Zarada | Spendendkp KW 42 | 20 |
14.10.20 | Abyssius, Coil, Ethiriel, Flermy, Gamil, Gerdes, Harhaz, Incoming, Namtrah, Necris, Raxz, Revilorat, Seiunchin, Shazkah, Shye, Timorr, Zarada | Spendendkp KW 41 | 20 |
07.10.20 | Abyssius, Copa, Ellisaya, Finan, Gamil, Gerdes, Incoming, Namtrah, Necris, Pilsener, Raxz, Revilorat, Seiunchin, Shye, Timorr, Typho, Xanati | Spendendkp KW 40 | 20 |
04.10.20 | Abyssius, Alnatura, Bashock, Bloodywings, Clarias, Domenico, Ellisaya, Eolanes, Ethiriel, Finan, Flermy, Hanssöllner, Harhaz, Incoming, Klathuu, Klumbum, Kyuyi, Namtrah, Necris, Pilsener, Rakha, Ratso, Revilorat, Sarlana, Sauklaue, Seiunchin, Shankos, Shye, Speederine, Timorr, Typho, Viana, Xanati, Xarenor, Zarada | Pünktlichkeit | 15 |
30.09.20 | Abyssius, Ellisaya, Finan, Gamil, Gerdes, Groma, Harhaz, Namtrah, Necris, Pilsener, Raxz, Revilorat, Seiunchin, Shye, Typho, Xanati | Spendendkp KW 39 | 20 |
30.09.20 | Abyssius, Alnatura, Bloodywings, Clarias, Coil, Copa, Domenico, Ellisaya, Eolanes, Finan, Flermy, Gerdes, Groma, Hanssöllner, Harhaz, Incoming, Kyuyi, Múnìn, Namtrah, Necris, Pilsener, Rakha, Ratso, Raxz, Revilorat, Rudey, Seiunchin, Shankos, Shazkah, Shye, Speederine, Timorr, Typho, Varo, Viana, Xanati | Pünktlichkeit | 15 |
27.09.20 | Abyssius, Alnatura, Bloodywings, Clarias, Coil, Copa, Domenico, Driador, Ethiriel, Finan, Flermy, Groma, Hanssöllner, Harhaz, Incoming, Klathuu, Kyuyi, Namtrah, Necris, Ratso, Raxz, Revilorat, Rudey, Sarlana, Seiunchin, Shazkah, Shye, Speederine, Timorr, Typho, Varo, Xanati, Zarada | Pünktlichkeit | 15 |
23.09.20 | Abyssius, Copa, Finan, Gamil, Gerdes, Harhaz, Incoming, Namtrah, Necris, Raxz, Revilorat, Seiunchin, Shye, Xanati | Spendendkp KW 38 | 20 |
23.09.20 | Abyssius, Akazul, Bloodywings, Clarias, Coil, Domenico, Ellisaya, Eolanes, Finan, Flermy, Gerdes, Groma, Hanssöllner, Harhaz, Huntyck, Incoming, Klathuu, Klumbum, Kyuyi, Múnìn, Namtrah, Necris, Pilsener, Rakha, Ratso, Raxz, Remedia, Revilorat, Rudey, Sarlana, Seiunchin, Shankos, Shye, Speederine, Timoorr, Typho, Varo, Viana, Xanati, Zarada | Pünktlichkeit | 15 |
20.09.20 | Abyssius, Alnatura, Bloodywings, Clarias, Coil, Domenico, Driador, Ellisaya, Eolanes, Finan, Flermy, Groma, Harhaz, Huntyck, Incoming, Klumbum, Kyuyi, Múnìn, Namtrah, Necris, Pilsener, Ratso, Raxz, Revilorat, Shankos, Shazkah, Shye, Speederine, Timorr, Varo, Viana, Xanati | Pünktlichkeit | 15 |
17.09.20 | Abyssius, Akira, Alnatura, Bloodywings, Coil, Copa, Domenico, Driador, Ellisaya, Finan, Flermy, Gerdes, Groma, Hanssöllner, Harhaz, Incoming, Kyuyi, Múnìn, Namtrah, Necris, Pilsener, Ratso, Raxz, Revilorat, Rudey, Seiunchin, Shankos, Shazkah, Shye, Speederine, Timorr, Typho, Varo, Viana | Pünktlichkeit | 15 |
16.09.20 | Abyssius, Akira, Copa, Finan, Gamil, Gerdes, Groma, Klumbum, Namtrah, Necris, Raxz, Revilorat, Seiunchin, Shye, Timorr, Xanati | Spendendkp KW 37 | 20 |
13.09.20 | Abyssius, Alnatura, Bloodywings, Clarias, Copa, Domenico, Driador, Ellisaya, Eolanes, Finan, Flermy, Gerdes, Groma, Harhaz, Incoming, Klumbum, Kyuyi, Namtrah, Necris, Pilsener, Ratso, Raxz, Revilorat, Seiunchin, Shazkah, Shye, Tassadar, Timorr, Typho, Viana, Xanati | Pünktlichkeit | 15 |
09.09.20 | Abyssius, Akazul, Akira, Alnatura, Ellisaya, Eolanes, Finan, Flermy, Gerdes, Groma, Hanssöllner, Harhaz, Incoming, Klathuu, Kyuyi, Múnìn, Namtrah, Necris, Pilsener, Ratso, Raxz, Revilorat, Rudey, Seiunchin, Shankos, Shye, Speederine, Tassadar, Timorr, Typho, Varo, Viana, Xanati | Pünktlichkeit | 15 |
05.09.20 | Abyssius, Akira, Alnatura, Bloodywings, Clarias, Coil, Domenico, Ellisaya, Eolanes, Finan, Flermy, Gerdes, Groma, Hanssöllner, Harhaz, Incoming, Klumbum, Kyuyi, Namtrah, Necris, Pilsener, Ratso, Raxz, Remedia, Revilorat, Rudey, Seiunchin, Shankos, Shazkah, Shye, Speederine, Tassadar, Timorr, Varo, Viana, Xanati, Múnìn | Pünktlichkeit | 15 |
30.08.20 | Abyssius, Akazul, Akira, Alnatura, Bloodywings, Clarias, Coil, Domenico, Driador, Finan, Gerdes, Groma, Hanssöllner, Harhaz, Incoming, Klumbum, Kyuyi, Múnìn, Neris, Ratso, Remedia, Revilorat, Rudey, Seiunchin, Shankos, Shazkah, Shye, Speederine, Tassadar, Timorr, Typho, Viana, Xanati | Pünktlichkeit | 15 |
26.08.20 | Abyssius, Akazul, Akira, Alnatura, Bloodywings, Clarias, Coil, Domenico, Ellisaya, Eolanes, Flermy, Gerdes, Groma, Harhaz, Hempy, Huntyck, Incoming, Klumbum, Kyuyi, Múnìn, Necris, Rakha, Ratso, Remedia, Revilorat, Rudey, Seiunchin, Shankos, Shazkah, Shye, Speederine, Tassadar, Timorr, Typho, Viana, Xanati, Driador, Finan | Pünktlichkeit | 15 |
13.08.20 | Abyssius | Teilweise Raidteilnahme | -5 |
15.07.20 | Coil, Abyssius, Finan, Gamil, Incoming, Klathuu, Klumbum, Necris, Raxz, Redskúll, Revilorat, Seiunchin, Shye, Timoorr | Spendendkp KW 28 | 20 |
08.07.20 | Coil, Akazul, Abyssius, Finan, Gamil, Harhaz, Incoming, Klumbum, Necris, Raxz, Redskúll, Revilorat, Seiunchin, Shye, Timoorr, Typho | Spendendkp KW 27 | 20 |
08.07.20 | Chillerfrost | Teilweise Raidteilnahme | -5 |
17.06.20 | Abyssius, Finan, Flermy, Groma, Klumbum, Necris, Raxz, Revilorat, Seiunchin | Spendendkp KW 24 | 20 |
10.06.20 | Abyssius, Dei, Domenico, Finan, Flermy, Gamil, Harhaz, Incoming, Necris, Raxz, Redskúll, Revilorat, Seiunchin, Remedia | Spendendkp KW 23 | 20 |
27.05.20 | Abyssius, Dei, Djane, Domenico, Finan, Gamil, Groma, Harhaz, Klathuu, Necris, Raxz, Redskúll, Revilorat, Seiunchin | Spendendkp KW 21 | 20 |
12.05.20 | Abyssius, Akazul, Dei, Djane, Finan, Gamil, Groma, Harhaz, Klathuu, Necris, Raxz, Revilorat, Seiunchin, Ellisaya | Spendendkp KW 19 | 20 |
05.05.20 | Abyssius, Akazul, Dei, Finan, Gamil, Groma, Harhaz, Klathuu, Necris, Pilsener, Raxz, Redskúll, Revilorat, Seiunchin | Spendendkp KW 18 | 20 |
28.04.20 | Abyssius, Dei, Finan, Gamil, Harhaz, Namtrah, Necris, Neroniaa, Nôtt, Revilorat, Seiunchin, Vespera, Raxz | Spendendkp KW 17 | 20 |
25.04.20 | Abyssius | Übertrag QDKP | -336 |
29.03.20 | Abyssius | Übertrag EQDKP | 398 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Zul Gurub | 0.00% (0/1) |
![]() |
Zul'Gurub | 71.00% (5/7) |
![]() |
ZG | 0.00% (0/0) |
![]() |
ZG | 0.00% (0/0) |
![]() |
Twink Raid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Pünktlich | 0.00% (0/0) |
![]() |
PVP Warsong | 0.00% (0/0) |
![]() |
Onyxia's Lair | 82.00% (14/17) |
![]() |
Naxxramas | 0.00% (0/25) |
![]() |
Molten Core | 80.00% (24/30) |
![]() |
MC Twinkraid | 0.00% (0/0) |
![]() |
BWL Twinkraid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Blackwing Lair | 82.00% (28/34) |
![]() |
BWL Twinkraid | 0.00% (0/0) |
![]() |
AQ40 | 0.00% (0/0) |
![]() |
AQ20 | 0.00% (0/0) |
Orgrimmar | 0.00% (0/1) |
|
Onyxias Hort | 100.00% (1/1) |
|
Geschmolzener Kern | 0.00% (0/0) |
|
Ahn'Qiraj Temple | 87.00% (27/31) |
|
Tempel von Ahn'Qiraj | 0.00% (0/0) |
|
In Time | 0.00% (0/0) |
|
Karazhan | 0.00% (0/0) |