Benutzer: revilorat

Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Raidbeteiligungs-Historie 144
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
24.02.21 | Naxxramas | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Instructor Razuvious, Gothik the Harvester, Anub'Rekhan | 90 |
21.02.21 | Naxxramas | The Four Horsemen | 70 |
19.02.21 | Naxxramas | Loatheb, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna | 40 |
17.02.21 | Naxxramas | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Instructor Razuvious, Gothik the Harvester | 80 |
14.02.21 | Naxxramas | Loatheb, Maexxna | 100 |
10.02.21 | Naxxramas | Trash Mob, Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Instructor Razuvious, Gothik the Harvester, The Four Horsemen, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina | 110 |
07.02.21 | Naxxramas | Trash Mob, Grand Widow Faerlina, Maexxna, The Four Horsemen | 180 |
05.02.21 | Naxxramas | Loatheb, Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan | 60 |
03.02.21 | Naxxramas | Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Instructor Razuvious, Gothik the Harvester | 100 |
31.01.21 | Naxxramas | 18:33 - 21:42 | 100 |
29.01.21 | Naxxramas | Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Loatheb, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna | 80 |
27.01.21 | Naxxramas | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instructor Razuvious, Gothik the Harvester | 90 |
24.01.21 | Naxxramas | Loatheb, Gothik the Harvester | 60 |
20.01.21 | Naxxramas | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Instructor Razuvious, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna | 100 |
17.01.21 | Naxxramas | Loatheb, Gothik the Harvester | 160 |
13.01.21 | Naxxramas | Trash Mob, Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Instructor Razuvious, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna | 110 |
10.01.21 | Naxxramas | Loatheb, Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instructor Razuvious | 60 |
06.01.21 | Naxxramas | Trash Mob, Noth the Plaguebringer | 60 |
03.01.21 | Naxxramas | Loatheb, Thaddius, Instructor Razuvious | 90 |
30.12.20 | Naxxramas | Patchwerk, Grobbulus, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Gluth | 150 |
27.12.20 | Ahn'Qiraj Temple | C'thun, Ouro, Silithid Royalty | 45 |
23.12.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors | 25 |
23.12.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
20.12.20 | Naxxramas | Loatheb, Patchwerk, Grobbolus | 180 |
16.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean | 60 |
13.12.20 | Naxxramas | Instructor Razuvious | 150 |
09.12.20 | Naxxramas | Trash Mob, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean | 180 |
06.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna | 300 |
02.12.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Silithid Royalty, Viscidus | 60 |
29.11.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 |
29.11.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 55 |
25.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Silithid Royalty, Viscidus | 60 |
22.11.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 |
22.11.20 | Blackwing Lair | Razorgore, Vaelastrasz, Broodlord LashLayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 55 |
18.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Ouro, Silithid Royalty, Viscidus | 15 |
18.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun | 45 |
15.11.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 |
15.11.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 55 |
11.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Silithid Royalty, Viscidus | 60 |
08.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Viscidus | 5 |
08.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Silithid Royalty | 5 |
08.11.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 55 |
04.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun | 45 |
01.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Viscidus | 5 |
01.11.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 55 |
28.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Silithid Royalty | 55 |
25.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 55 |
21.10.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 5 |
21.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | C'thun, Ouro, Silithid Royalty, Viscidus | 35 |
21.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors | 25 |
18.10.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 5 |
18.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
18.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | Ouro, Silithid Royalty, Viscidus | 30 |
14.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun | 45 |
11.10.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 55 |
11.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
07.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Silithid Royalty, Viscidus | 60 |
04.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 |
04.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
30.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Silithid Royalty, Viscidus | 45 |
27.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | Viscidus | 5 |
27.09.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
23.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | C'thun, Ouro, Silithid Royalty | 15 |
23.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors | 25 |
20.09.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Baron Geddon, Garr | 35 |
20.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | Silithid Royalty, Viscidus | 45 |
16.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro | 75 |
13.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | Twin Emperors | 15 |
13.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | Silithid Royalty | 5 |
09.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 20 |
06.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | 45 | |
02.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors | 50 |
01.09.20 | Blackwing Lair | Nefarian | 5 |
30.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus | 35 |
30.08.20 | Ahn'Qiraj Temple | Adel der Silithiden, Zwillingsimperatoren | 40 |
26.08.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 60 |
23.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
19.08.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Silithid Royalty | 160 |
12.08.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 55 |
12.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
05.08.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 5 |
05.08.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 55 |
05.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
29.07.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 5 |
29.07.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 55 |
29.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
22.07.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 5 |
22.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 50 |
22.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
15.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 |
15.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
12.07.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 5 |
08.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros, Onyxia | 55 |
08.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
05.07.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 5 |
01.07.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 55 |
01.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
24.06.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 55 |
24.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
17.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 55 |
Item-Kauf-Historie 36
Individuelle Korrektur-Historie 57
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
24.02.21 | Alphalpha, Cranes, Ethiriel, Finan, Klathuu, Necris, Raxz, Revilorat, Saleidah, Sarlana, Seiunchin | Spendendkp KW 07 | 50 |
17.02.21 | Alphalpha, Cranes, Ethiriel, Finan, Gamil, Klathuu, Necris, Pilsener, Raxz, Realmildred, Revilorat, Saleidah, Sarlana, Seiunchin | Spendendkp KW 06 | 50 |
10.02.21 | Alphalpha, Cranes, Ellisaya, Finan, Gamil, Klathuu, Necris, Pilsener, Raxz, Revilorat, Saleidah, Sarlana, Seiunchin | Spendendkp KW 05 | 50 |
03.02.21 | Revilorat | Fehlpull | -20 |
03.02.21 | Clarias, Cranes, Ellisaya, Ethiriel, Finan, Gamil, Imiraya, Klathuu, Klumbum, Necris, Pilsener, Raxz, Revilorat, Sarlana, Seiunchin, Xire | Spendendkp KW 04 | 50 |
27.01.21 | Alnatura, Cranes, Ellisaya, Finan, Gamil, Imiraya, Klathuu, Klumbum, Necris, Raxz, Revilorat, Sarlana, Seiunchin | Spendendkp KW 03 | 50 |
20.01.21 | Xire, Seiunchin, Revilorat, Raxz, Necris, Klathuu, Imiraya, Gamil, Finan, Ethiriel, Ellisaya, Déspi, Cranes, Anobíelle, Alnatura | Spendendkp KW 02 | 50 |
13.01.21 | Xire, Seiunchin, Sarlana, Revilorat, Raxz, Pilsener, Necris, Klathuu, Imiraya, Gamil, Finan, Ethiriel, Ellisaya, Déspi, Cranes | Spendendkp KW 01 | 50 |
06.01.21 | Cranes, Ellisaya, Ethiriel, Finan, Gamil, Gerdes, Namtrah, Necris, Pilsener, Raxz, Revilorat, Sarlana, Seiunchin, Shankos, Shye, Velkan | Spendendkp KW 53 | 50 |
30.12.20 | Cranes, Déspi, Ellisaya, Finan, Gamil, Gerdes, Necris, Raxz, Revilorat, Rudey, Seiunchin, Shye | Spendendkp KW 52 | 50 |
23.12.20 | Cranes, Déspi, Finan, Gamil, Gerdes, Klathuu, Necris, Raxz, Revilorat, Sauklaue, Seiunchin, Shye | Spendendkp KW 51 | 50 |
16.12.20 | Alnatura, Cranes, Déspi, Ellisaya, Finan, Gamil, Gerdes, Klathuu, Necris, Raxz, Revilorat, Sauklaue, Seiunchin, Shye | Spendendkp KW 50 | 50 |
09.12.20 | Copa, Cranes, Déspi, Ethiriel, Finan, Gamil, Gerdes, Hellech, Klathuu, Klumbum, Necris, Raxz, Revilorat, Sauklaue, Seiunchin, Shazkah, Shye, Xanati | Spendendkp KW 49 | 50 |
02.12.20 | Cranes, Déspi, Ethiriel, Sauklaue, Rudey, Raxz, Necris, Hellech, Gerdes, Finan, Soumi, Seiunchin, Shye, Klathuu, Ellisaya, Flermy, Gamil, Revilorat, Hanssöllner, Shazkah, Xanati | Spendendkp KW 48 | 20 |
25.11.20 | Finan, Fynrinia, Gamil, Gerdes, Klathuu, Nashja, Necris, Raxz, Revilorat, Seiunchin, Shankos, Shazkah, Xanati | Spendendkp KW 47 | 20 |
18.11.20 | Ellisaya, Finan, Gamil, Gerdes, Klathuu, Necris, Raxz, Revilorat, Sauklaue, Seiunchin, Shankos, Shye, Xanati | Spendendkp KW 46 | 20 |
11.11.20 | Ethiriel, Flermy, Gamil, Gerdes, Klathuu, Necris, Raxz, Revilorat, Seiunchin, Shazkah, Shye, Xanati, Zarada | Spendendkp KW 45 | 20 |
04.11.20 | Shye, Shankos, Ellisaya, Seiunchin, Revilorat, Necris, Raxz, Gerdes, Gamil | Spendendkp KW 44 | 20 |
28.10.20 | Gamil, Gerdes, Necris, Raxz, Revilorat, Sauklaue, Seiunchin, Shye | Spendendkp KW 43 | 20 |
21.10.20 | Abyssius, Coil, Ellisaya, Ethiriel, Gamil, Gerdes, Incoming, Klathuu, Necris, Raxz, Revilorat, Sarlana, Seiunchin, Shankos, Shye, Xanati, Zarada | Spendendkp KW 42 | 20 |
14.10.20 | Abyssius, Coil, Ethiriel, Flermy, Gamil, Gerdes, Harhaz, Incoming, Namtrah, Necris, Raxz, Revilorat, Seiunchin, Shazkah, Shye, Timorr, Zarada | Spendendkp KW 41 | 20 |
11.10.20 | Alnatura, Bloodywings, Clarias, Coil, Domenico, Driador, Ellisaya, Eolanes, Ethiriel, Gerdes, Groma, Hanssöllner, Harhaz, Incoming, Klumbum, Kyuyi, Light, Namtrah, Necris, Pilsener, Rakha, Ratso, Raxz, Revilorat, Sarlana, Sauklaue, Seiunchin, Shye, Speederine, Timorr, Typho, Xanati, Zarada | Pünktlichkeit | 15 |
07.10.20 | Abyssius, Copa, Ellisaya, Finan, Gamil, Gerdes, Incoming, Namtrah, Necris, Pilsener, Raxz, Revilorat, Seiunchin, Shye, Timorr, Typho, Xanati | Spendendkp KW 40 | 20 |
04.10.20 | Abyssius, Alnatura, Bashock, Bloodywings, Clarias, Domenico, Ellisaya, Eolanes, Ethiriel, Finan, Flermy, Hanssöllner, Harhaz, Incoming, Klathuu, Klumbum, Kyuyi, Namtrah, Necris, Pilsener, Rakha, Ratso, Revilorat, Sarlana, Sauklaue, Seiunchin, Shankos, Shye, Speederine, Timorr, Typho, Viana, Xanati, Xarenor, Zarada | Pünktlichkeit | 15 |
30.09.20 | Abyssius, Ellisaya, Finan, Gamil, Gerdes, Groma, Harhaz, Namtrah, Necris, Pilsener, Raxz, Revilorat, Seiunchin, Shye, Typho, Xanati | Spendendkp KW 39 | 20 |
30.09.20 | Abyssius, Alnatura, Bloodywings, Clarias, Coil, Copa, Domenico, Ellisaya, Eolanes, Finan, Flermy, Gerdes, Groma, Hanssöllner, Harhaz, Incoming, Kyuyi, Múnìn, Namtrah, Necris, Pilsener, Rakha, Ratso, Raxz, Revilorat, Rudey, Seiunchin, Shankos, Shazkah, Shye, Speederine, Timorr, Typho, Varo, Viana, Xanati | Pünktlichkeit | 15 |
27.09.20 | Abyssius, Alnatura, Bloodywings, Clarias, Coil, Copa, Domenico, Driador, Ethiriel, Finan, Flermy, Groma, Hanssöllner, Harhaz, Incoming, Klathuu, Kyuyi, Namtrah, Necris, Ratso, Raxz, Revilorat, Rudey, Sarlana, Seiunchin, Shazkah, Shye, Speederine, Timorr, Typho, Varo, Xanati, Zarada | Pünktlichkeit | 15 |
23.09.20 | Abyssius, Copa, Finan, Gamil, Gerdes, Harhaz, Incoming, Namtrah, Necris, Raxz, Revilorat, Seiunchin, Shye, Xanati | Spendendkp KW 38 | 20 |
23.09.20 | Abyssius, Akazul, Bloodywings, Clarias, Coil, Domenico, Ellisaya, Eolanes, Finan, Flermy, Gerdes, Groma, Hanssöllner, Harhaz, Huntyck, Incoming, Klathuu, Klumbum, Kyuyi, Múnìn, Namtrah, Necris, Pilsener, Rakha, Ratso, Raxz, Remedia, Revilorat, Rudey, Sarlana, Seiunchin, Shankos, Shye, Speederine, Timoorr, Typho, Varo, Viana, Xanati, Zarada | Pünktlichkeit | 15 |
20.09.20 | Abyssius, Alnatura, Bloodywings, Clarias, Coil, Domenico, Driador, Ellisaya, Eolanes, Finan, Flermy, Groma, Harhaz, Huntyck, Incoming, Klumbum, Kyuyi, Múnìn, Namtrah, Necris, Pilsener, Ratso, Raxz, Revilorat, Shankos, Shazkah, Shye, Speederine, Timorr, Varo, Viana, Xanati | Pünktlichkeit | 15 |
17.09.20 | Abyssius, Akira, Alnatura, Bloodywings, Coil, Copa, Domenico, Driador, Ellisaya, Finan, Flermy, Gerdes, Groma, Hanssöllner, Harhaz, Incoming, Kyuyi, Múnìn, Namtrah, Necris, Pilsener, Ratso, Raxz, Revilorat, Rudey, Seiunchin, Shankos, Shazkah, Shye, Speederine, Timorr, Typho, Varo, Viana | Pünktlichkeit | 15 |
16.09.20 | Abyssius, Akira, Copa, Finan, Gamil, Gerdes, Groma, Klumbum, Namtrah, Necris, Raxz, Revilorat, Seiunchin, Shye, Timorr, Xanati | Spendendkp KW 37 | 20 |
13.09.20 | Abyssius, Alnatura, Bloodywings, Clarias, Copa, Domenico, Driador, Ellisaya, Eolanes, Finan, Flermy, Gerdes, Groma, Harhaz, Incoming, Klumbum, Kyuyi, Namtrah, Necris, Pilsener, Ratso, Raxz, Revilorat, Seiunchin, Shazkah, Shye, Tassadar, Timorr, Typho, Viana, Xanati | Pünktlichkeit | 15 |
09.09.20 | Abyssius, Akazul, Akira, Alnatura, Ellisaya, Eolanes, Finan, Flermy, Gerdes, Groma, Hanssöllner, Harhaz, Incoming, Klathuu, Kyuyi, Múnìn, Namtrah, Necris, Pilsener, Ratso, Raxz, Revilorat, Rudey, Seiunchin, Shankos, Shye, Speederine, Tassadar, Timorr, Typho, Varo, Viana, Xanati | Pünktlichkeit | 15 |
09.09.20 | Akira, Finan, Gamil, Gerdes, Incoming, Necris, Raxz, Revilorat, Seiunchin, Shankos, Shye, Xanati | Spendendkp KW 36 | 20 |
07.09.20 | Akira, Alnatura, Bloodywings, Clarias, Coil, Ellisaya, Eolanes, Flermy, Groma, Hanssöllner, Harhaz, Incoming, Klumbum, Kyuyi, Múnìn, Namtrah, Necris, Pilsener, Ratso, Raxz, Revilorat, Rudey, Seiunchin, Shazkah, Speederine, Tassadar, Timoorr, Typho, Varo, Viana, Xanati | Pünktlichkeit | 15 |
05.09.20 | Abyssius, Akira, Alnatura, Bloodywings, Clarias, Coil, Domenico, Ellisaya, Eolanes, Finan, Flermy, Gerdes, Groma, Hanssöllner, Harhaz, Incoming, Klumbum, Kyuyi, Namtrah, Necris, Pilsener, Ratso, Raxz, Remedia, Revilorat, Rudey, Seiunchin, Shankos, Shazkah, Shye, Speederine, Tassadar, Timorr, Varo, Viana, Xanati, Múnìn | Pünktlichkeit | 15 |
02.09.20 | Finan, Akira, Gamil, Gerdes, Incoming, Klumbum, Necris, Raxz, Revilorat, Seiunchin, Shye, Tassadar, Timorr | Spendendkp KW 35 | 20 |
30.08.20 | Abyssius, Akazul, Akira, Alnatura, Bloodywings, Clarias, Coil, Domenico, Driador, Finan, Gerdes, Groma, Hanssöllner, Harhaz, Incoming, Klumbum, Kyuyi, Múnìn, Neris, Ratso, Remedia, Revilorat, Rudey, Seiunchin, Shankos, Shazkah, Shye, Speederine, Tassadar, Timorr, Typho, Viana, Xanati | Pünktlichkeit | 15 |
26.08.20 | Abyssius, Akazul, Akira, Alnatura, Bloodywings, Clarias, Coil, Domenico, Ellisaya, Eolanes, Flermy, Gerdes, Groma, Harhaz, Hempy, Huntyck, Incoming, Klumbum, Kyuyi, Múnìn, Necris, Rakha, Ratso, Remedia, Revilorat, Rudey, Seiunchin, Shankos, Shazkah, Shye, Speederine, Tassadar, Timorr, Typho, Viana, Xanati, Driador, Finan | Pünktlichkeit | 15 |
12.08.20 | Akira, Finan, Gamil, Klumbum, Necris, Raxz, Revilorat, Seiunchin, Shye, Xanati | Spendendkp KW 32 | 20 |
29.07.20 | Finan, Flermy, Gamil, Incoming, Klumbum, Necris, Raxz, Revilorat, Seiunchin, Shye, Timoorr | Spendendkp KW 30 | 20 |
22.07.20 | Coil, Finan, Gamil, Klathuu, Klumbum, Necris, Raxz, Revilorat, Seiunchin, Shankos, Shye, Timoorr, Typho | Spendendkp KW 29 | 20 |
15.07.20 | Coil, Abyssius, Finan, Gamil, Incoming, Klathuu, Klumbum, Necris, Raxz, Redskúll, Revilorat, Seiunchin, Shye, Timoorr | Spendendkp KW 28 | 20 |
08.07.20 | Coil, Akazul, Abyssius, Finan, Gamil, Harhaz, Incoming, Klumbum, Necris, Raxz, Redskúll, Revilorat, Seiunchin, Shye, Timoorr, Typho | Spendendkp KW 27 | 20 |
01.07.20 | Akazul, Coil, Finan, Gamil, Groma, Harhaz, Incoming, Klathuu, Klumbum, Kyuyi, Necris, Raxz, Redskúll, Revilorat, Seiunchin, Shye | Spendendkp KW 26 | 20 |
24.06.20 | Finan, Gamil, Klathuu, Klumbum, Necris, Pilsener, Raxz, Redskúll, Remedia, Revilorat, Seiunchin, Shye, Hanssöllner | Spendendkp KW 25 | 20 |
17.06.20 | Abyssius, Finan, Flermy, Groma, Klumbum, Necris, Raxz, Revilorat, Seiunchin | Spendendkp KW 24 | 20 |
10.06.20 | Abyssius, Dei, Domenico, Finan, Flermy, Gamil, Harhaz, Incoming, Necris, Raxz, Redskúll, Revilorat, Seiunchin, Remedia | Spendendkp KW 23 | 20 |
03.06.20 | Revilorat, Dei, Redskúll, Raxz, Pilsener, Necris, Klathuu, Groma, Gamil, Finan, Domenico, Seiunchin | Spendendkp KW 22 | 20 |
27.05.20 | Abyssius, Dei, Djane, Domenico, Finan, Gamil, Groma, Harhaz, Klathuu, Necris, Raxz, Redskúll, Revilorat, Seiunchin | Spendendkp KW 21 | 20 |
20.05.20 | Dei, Domenico, Finan, Gamil, Groma, Harhaz, Incoming, Necris, Raxz, Remedia, Revilorat, Seiunchin, Shazkah | Spendendkp KW 20 | 20 |
12.05.20 | Abyssius, Akazul, Dei, Djane, Finan, Gamil, Groma, Harhaz, Klathuu, Necris, Raxz, Revilorat, Seiunchin, Ellisaya | Spendendkp KW 19 | 20 |
05.05.20 | Abyssius, Akazul, Dei, Finan, Gamil, Groma, Harhaz, Klathuu, Necris, Pilsener, Raxz, Redskúll, Revilorat, Seiunchin | Spendendkp KW 18 | 20 |
28.04.20 | Abyssius, Dei, Finan, Gamil, Harhaz, Namtrah, Necris, Neroniaa, Nôtt, Revilorat, Seiunchin, Vespera, Raxz | Spendendkp KW 17 | 20 |
